Types | Slaapkamer | Surface | Terras | Plan | Prijs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benedenverdieping | ||||||||
Handel 1 | 223 m2 | 17 | VERKOCHT | |||||
Handel 2 | 116 m2 | VERKOCHT | ||||||
Verdieping 1 | ||||||||
A1.1 | 2CH | 99 m2 | 16 | VERKOCHT | ||||
A1.2 | STUDIO | 48 m2 | 4 | VERKOCHT | ||||
B1.1 | 1CH | 73 m2 | 13 | VERKOCHT | ||||
B1.2 | SUITE | 57 m2 | 9 | VERKOCHT | ||||
B1.3 | SUITE | 53 m2 | 5 | VERKOCHT | ||||
Verdieping 2 | ||||||||
A2.1 | 2CH | 99 m2 | 16 | VERKOCHT | ||||
A2.2 | STUDIO | 48 m2 | 4 | VERKOCHT | ||||
B2.1 | 1CH | 73 m2 | 17 | VERKOCHT | ||||
B2.2 | 2CH | 113 m2 | 30 | VERKOCHT | ||||
B2.3 | SUITE | 53 m2 | 5 | VERKOCHT | ||||
Verdieping 3 | ||||||||
A3.1 | 2CH | 99 m2 | 16 | VERKOCHT | ||||
A3.2 | STUDIO | 48 m2 | 4 | VERKOCHT | ||||
B3.1 | 1CH | 73 m2 | 13 | VERKOCHT | ||||
B3.2 | 2CH | 113 m2 | 29 | VERKOCHT | ||||
B3.3 | SUITE | 53 m2 | 5 | VERKOCHT | ||||
Verdieping 4 | ||||||||
A4.1 | 2CH | 99 m2 | 16 | VERKOCHT | ||||
A4.2 | STUDIO | 48 m2 | 4 | VERKOCHT | ||||
B4.1 | 1CH | 73 m2 | 13 | VERKOCHT | ||||
B4.2 | 2CH | 113 m2 | 26 | VERKOCHT | ||||
B4.3 | SUITE | 53 m2 | 5 | VERKOCHT | ||||
Verdieping 5 | ||||||||
A5.1 | 2CH | 99 m2 | 16 | VERKOCHT | ||||
A5.2 | STUDIO | 48 m2 | 4 | VERKOCHT | ||||
B5.1 | 1CH | 73 m2 | 13 | VERKOCHT | ||||
B5.2 | 2CH | 113 m2 | 30 | VERKOCHT | ||||
B5.3 | SUITE | 53 m2 | 5 | VERKOCHT | ||||
Verdieping 6 | ||||||||
A6.1 | 1CH | 71 m2 | 13 | VERKOCHT | ||||
A6.2 | 2CH | 113 m2 | 30 | VERKOCHT | ||||
A6.3 | SUITE | 53 m2 | 5 | VERKOCHT | ||||
A6.4 | 3CH | 152 m2 | 20 | VERKOCHT | ||||
Verdieping 7 | ||||||||
A7.1 | 3CH | 214 m2 | 41 | VERKOCHT | ||||
A7.2 | 3CH | 179 m2 | 34 | VERKOCHT | ||||
Verdieping 8 | ||||||||
A8.1 | 3CH | 213 m2 | 39 | VERKOCHT | ||||
A8.2 | 3CH | 179 m2 | 34 | VERKOCHT | ||||
Verdieping 9 | ||||||||
A9.1 | 3CH | 213 m2 | 39 | VERKOCHT | ||||
Verdieping 10 | ||||||||
A10.1 | DUPLEX 4CH | 384 m2 | 174 | VERKOCHT | ||||
KELDERS | 5.000,00 € | |||||||
Parking Simple | ||||||||
Parking Small | ||||||||
Parking Double | ||||||||
Parking Boxable |
*Alle informatie in dit document zijn enkel ter informatie en niet concractueel.
©2015 E-MAPROD | Disclaimer